| 产品ASIN: | |
| 目标货币: | |
| 采购价格 (人民币 ¥): | |
| 售价 (目标货币 $): | |
| 点击转化率% (CR): | |
| CPC 竞价 (目标货币 $): | |
| 广告单占比%: | |
| 头程费用 (人民币 ¥): | |
| 尾程费用 (目标货币 $): | |
| 产品星级 (0-5.0): | |
| 月销量 (件): |
| 人民币转美元系数 (1¥=?$): | |
| 等效美元兑人民币汇率: | 6.7114 |
| 平台佣金费率 (%): | |
| 压货备货周期 (月): | |
| 当前星级对应退货率: | 2.0% |
| 项目 | 单价 (原版显示) | 月总计 (原版显示) | 说明 | 单件美金 ($精确值) | 月总计 / 总额 ($) | 月总计 / 总额 (¥) | 占售价比 / 运营解析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品售价 | $42.99 | $7,738.20 | 目标市场定价 | $42.9900 | $7,738.20 | ¥51,934.23 | 100.0% |
| 产品成本 | $13.41 | $2,413.80 | 目标货币转换 | $13.4100 | $2,413.80 | ¥16,200.00 | 31.2% |
| 头程费用 | ¥18.0 | ¥3,240.0 | 物流头程费用 | $2.6820 | $482.76 | ¥3,240.00 | 6.2% |
| 尾程费用 | $6.2 | $1,116.0 | 物流尾程费用 | $6.2000 | $1,116.00 | ¥7,489.93 | 14.4% |
| 推广成本 | $10.20 | $1,836.00 | CPC / 转化率 × 85% | $10.2000 | $1,836.00 | ¥12,322.15 | 23.7% |
| 退货成本 | $0.86 | $154.76 | 评级 4.6 星 (2%) | $0.8598 | $154.76 | ¥1,038.68 | 2.0% |
| 平台佣金 | $6.45 | $1,160.73 | 15%平台费率 | $6.4485 | $1,160.73 | ¥7,790.13 | 15.0% |
| 单件毛利润 | $3.20 | $3.1897 | $574.15 | ¥3,853.33 | 7.4% (毛利率) | ||
| 半年总毛利润 | ¥2.31万元 ($3,444.88) | $3,444.88 | ¥23,119.97 | 半年总销: 1,080件 | |||
| 压货成本 | ¥4.86万元 ($7,241.40) | $7,241.40 | ¥48,600.00 | 含头程: ¥5.83万 (540件) | |||
| 回本周期 | 12.6 个月 | 7.9% (月ROI) | 95.1% (年化ROI) | 含头程: 15.1个月 | |||
💡 运营视觉降噪优化说明:
1. 汇总指标合并与双币种展示:已将「半年总毛利润」、「压货成本」与「回本周期」的原说明与单件美金占位列合并,并在人民币金额后同步标注美元(如 ¥2.31万元 ($3,444.88)),使 $3.1897(单件毛利润) 成为「单件美金 ($精确值)」列的清晰视觉终点。
2. 补充真实运营量利指标:将「半年总毛利润」右侧原本重复的百分比替换为动态计算的 半年总销: 1,080件,并在「压货成本」右侧同步展示备货总件数(540件)。
3. 支持一键切换「极简运营视图」:点击表头右上角按钮可随时隐藏左侧重复的「原版显示」两列,仅保留单件美金、月总计美金/人民币及占售价比。
启动和切换站点不会消耗西柚额度。勾选上方 ASIN 和关键词后,点击底部「⚡ 开始查询所选」获取最新 24 小时排位。